1901_km6 YX MM 0 0
252801000241  556722.200 1106258.420  235.570    TRASA
252801000242  556719.420 1106262.460  236.910    TRASA
252801000243  556715.740 1106266.150  236.620    TRASA
252801000244  556713.050 1106269.010  235.960    TRASA
252801000245  556709.410 1106270.510  235.230    TRASA
252801000246  556701.420 1106271.240  234.560    TRASA
252801000247  556700.910 1106272.290  234.590    CHRANICKA
252801000248  556700.030 1106273.360  234.700    CHRANICKA
252801000249  556713.220 1106293.280  233.670    CHRANICKA
252801000250  556714.200 1106292.490  233.770    CHRANICKA
252801000251  556715.060 1106296.150  233.530    TRASA
252801000252  556699.700 1106307.900  233.700    TRASA
252801000253  556685.320 1106318.780  233.560    TRASA
252801000254  556664.620 1106336.150  233.520    TRASA
252801000255  556651.530 1106346.130  233.180    TRASA
252801000256  556637.840 1106356.970  232.870    TRASA
252801000257  556630.910 1106361.970  232.980    TRASA
252801000311  556623.450 1106368.310  232.940    SPOJKA
252801000312  556617.240 1106373.230  232.900    SPOJKA
252801000313  556609.230 1106379.430  232.970    SPOJKA
252801000332  556725.460 1106253.090  233.720    SPOJKA
252801000333  556729.390 1106246.780  234.160    TRASA
252801000334  556732.220 1106242.940  234.240    TRASA
252801000335  556735.860 1106240.250  234.330    TRASA
252801000336  556737.680 1106239.910  234.280    SPOJKY
252801000337  556738.510 1106239.170  234.140    SPOJKY
252801000338  556739.210 1106238.620  234.140    SPOJKY
252801000339  556738.850 1106238.020  234.130    TRASA
252801000340  556741.340 1106237.220  234.340    TRASA
252801000341  556751.800 1106231.080  234.680    TRASA
252801000342  556754.460 1106229.290  234.800    TRASA
252801000343  556758.410 1106225.530  234.690    TRASA
252801000344  556782.770 1106206.140  234.640    SPOJKA
252801000345  556790.120 1106199.760  234.600    TRASA
252801000346  556799.240 1106192.870  234.550    TRASA
252801000347  556808.580 1106184.930  234.550    TRASA
252801000348  556815.240 1106179.950  234.720    TRASA
252801000349  556844.280 1106156.480  234.770    TRASA
252801000350  556848.700 1106153.310  234.700    TRASA
252801000351  556875.650 1106132.100  234.720    TRASA
252801000352  556904.240 1106109.760  234.960    SPOJKA
252801000353  556931.660 1106087.910  235.350    TRASA
252801000354  556961.020 1106064.640  235.350    TRASA
252801000355  556965.720 1106061.540  235.570    TRASA
252801000356  556982.360 1106048.560  235.600    TRASA
252801000357  556996.000 1106038.760  235.530    SPOJKA
252801000358  557003.630 1106032.900  235.520    TRASA
252801000359  557007.690 1106028.900  235.750    TRASA
252801000360  557024.630 1106015.340  235.800    TRASA
252801000361  557029.600 1106010.900  235.700    TRASA
252801000364  557038.910 1106001.570  235.510    TRASA
252801000365  557042.020 1105997.240  235.880    SPOJKA
252801000367  557035.730 1106005.210  235.550    SPOJKA
252801000368  557032.660 1106007.900  235.530    SPOJKA
252801000369  557050.670 1105986.400  235.800    TRASA
252801000370  557054.840 1105981.710  235.610    SPOJKA
252801000371  557055.340 1105981.080  235.630    SPOJKA
252801000372  557056.590 1105979.620  235.580    SPOJKA
252801000373  557057.220 1105979.000  235.650    SPOJKA
252801000374  557058.470 1105977.750  235.670    SPOJKA
252801000375  557059.620 1105976.600  235.670    SPOJKA
252801000376  557060.560 1105975.700  235.670    SPOJKA
252801000377  557143.490 1105926.830  234.870    CHRANICKY
252801000378  557144.280 1105926.340  234.900    CHRANICKY
252801000379  557139.160 1105921.020  234.930    SPOJKA
252801000380  557137.710 1105919.160  235.400    SPOJKA
252801000381  557135.650 1105917.100  235.640    TRASA
252801000382  557167.490 1105954.380  236.080    SACHTA
252801000383  557167.620 1105955.640  236.140    CHRAN.TRASA
252801000384  557167.060 1105957.080  236.080    CHRAN.TRASA
252801000385  557167.360 1105957.570  235.880    TRASA
252801000392  557134.190 1105917.410  235.680    TRASA
252801000393  557130.540 1105920.370  235.540    OPTO
252801000394  557120.190 1105928.570  235.900    OPTO
252801000395  557111.830 1105934.920  235.980    SPOJKA
252801000396  557101.110 1105943.370  236.030    SPOJKA
252801000397  557097.750 1105945.930  236.130    SP.1019
252801000398  557091.060 1105951.380  236.080    TRASA
252801000399  557087.210 1105954.290  235.970    SPOJKA
252801000400  557082.070 1105958.280  235.940    SPOJKA
252801000401  557073.260 1105964.650  236.020    TRASA
252801000402  557064.990 1105971.610  235.730    OPTO
252801000403  557062.910 1105973.510  235.690    SPOJKA
252801000404  557045.690 1105991.450  235.800    TRASA
252801000405  556735.130 1106240.790  234.300    SPOJKA
252801000406  557039.400 1106000.900  235.600    SPOJKA
300003100001  556692.800 1106283.520  235.530    stanice EPD
300003100002  556693.550 1106282.800  235.520    stanice EPD
300003100003  556692.650 1106281.860  235.520    stanice EPD
300003100004  556693.190 1106283.140  235.010    trasa kabel. chrnika
300003100005  556694.340 1106283.630  234.740    trasa kabel. chrnika
300003100006  556695.140 1106282.930  234.630    trasa kabel. chrnika
300003100007  556696.020 1106281.500  234.650    trasa kabel. chrnika
300003100008  556696.710 1106280.030  232.100    trasa kabel. chrnika
300003100009  556696.060 1106278.910  232.350    trasa kabel. chrnika. plynovod
300003100010  556696.740 1106279.540  232.220    plynovod
300003100011  556634.610 1106340.720  234.760    trasa kabelu EPD. styk. transformtor
300003100012  556634.040 1106339.380  233.870    trasa kabelu EPD
300003100013  556647.370 1106328.100  233.780    trasa kabelu EPD
300003100014  556653.310 1106323.040  233.710    trasa kabelu EPD
300003100015  556654.610 1106320.800  234.090    trasa kabelu EPD
300003100016  556656.260 1106319.550  234.060    trasa kabelu EPD
300003100017  556658.240 1106318.920  233.830    trasa kabelu EPD
300003100018  556667.800 1106311.270  233.700    trasa kabelu EPD
300003100019  556679.200 1106302.190  233.820    trasa kabelu EPD
300003100020  556680.620 1106299.330  234.230    trasa kabelu EPD
300003100021  556681.990 1106298.310  234.490    trasa kabelu EPD
300003100022  556683.280 1106298.570  233.880    trasa kabelu EPD
300003100023  556688.870 1106294.410  233.790    trasa kabelu EPD
300003100024  556692.510 1106290.850  233.550    trasa kabelu EPD
300003100025  556693.440 1106289.550  233.460    trasa kabelu EPD
300003100026  556693.730 1106288.140  234.100    trasa kabelu EPD
300003100027  556694.060 1106286.600  234.620    trasa kabelu EPD
300003100028  556693.510 1106283.550  235.180    trasa kabelu EPD
300003100029  556691.900 1106282.580  235.520    stanice EPD
301401000001  557192.450 1105937.880  235.600    sdl. veden, kabelovod
301401000002  557191.580 1105936.840  235.600    sdl. veden, kabelovod
301401000003  557190.670 1105936.490  235.620    sdl. veden, kabelovod
301401000005  557167.400 1105954.300  235.600    sdl. veden, kabelovod
301401000006  557167.400 1105954.300  236.690    achta
301401000007  557159.300 1105960.350  235.300    sdl. veden, kabelovod
301401000009  557158.590 1105959.430  234.000    sdl. veden, kabelovd
301401000010  557135.100 1105927.890  233.500    sdl. veden, kabelovd
301401000011  557134.450 1105926.510  235.100    sdl. veden, kabelovd
301401000014  557142.850 1105920.570  235.040    sdl. veden
301401000015  557153.090 1105912.410  234.910    sdl. veden
301401000016  557162.140 1105904.730  234.950    sdl. veden
301401000017  557177.800 1105891.890  234.920    sdl. veden
301401000018  557180.230 1105884.560  235.300    sdl. veden
301401000019  557189.800 1105876.580  235.640    sdl. veden
301401000020  557195.900 1105871.940  235.560    sdl. veden
301401000021  557197.620 1105871.730  235.370    sdl. veden
301401000022  557201.380 1105873.540  234.780    sdl. veden
301401000023  557202.940 1105874.030  234.890    sdl. veden
301401000024  557205.120 1105872.980  234.890    sdl. veden
301401000025  557208.260 1105870.480  234.800    sdl. veden
301401000026  557218.170 1105862.630  235.190    sdl. veden
301401000027  557234.620 1105849.700  235.080    sdl. veden
301401000028  557245.900 1105841.380  235.210    sdl. veden
301401000029  557264.830 1105826.990  235.270    sdl. veden
301401000030  557278.760 1105816.590  235.490    sdl. veden
301401000031  557288.530 1105809.240  235.360    sdl. veden
301401000032  557309.670 1105792.940  235.510    sdl. veden
301401000033  557317.320 1105787.140  235.540    sdl. veden
301401000034  557332.150 1105777.080  235.580    sdl. veden
301401000035  557351.880 1105762.330  235.660    sdl. veden, sp. TK, 2x sp. HDPE
301401000036  557365.360 1105752.260  235.840    sdl. veden
301401000037  557373.780 1105746.650  235.570    sdl. veden
301401000038  557388.150 1105736.920  235.350    sdl. veden
301401000039  557397.650 1105729.430  235.440    sdl. veden
301401000040  557402.520 1105727.350  235.690    sdl. veden
301401000041  557406.040 1105724.760  235.900    sdl. veden
301401000042  557410.950 1105723.700  235.910    sdl. veden
301401000043  557415.390 1105721.450  236.000    sdl. veden
301401000044  557424.890 1105714.140  236.140    sdl. veden
301401000045  557437.160 1105707.440  236.080    sdl. veden
301401000046  557445.120 1105701.820  236.040    sdl. veden
301401000047  557457.520 1105691.470  235.950    sdl. veden
301401000048  557472.250 1105680.780  236.010    sdl. veden
301401000049  557480.080 1105675.000  235.920    sdl. veden
301401000050  557489.220 1105667.140  236.210    sdl. veden
301401000051  557493.680 1105664.750  236.190    sdl. veden
301401000052  557497.360 1105661.530  236.190    sdl. veden
301401000053  557507.290 1105654.190  236.230    sdl. veden, 2x sp. HDPE
301401000054  557513.830 1105648.960  236.260    sdl. veden
301401000055  557521.110 1105644.050  236.350    sdl. veden, sp. TK
301401000056  557528.210 1105639.210  236.390    sdl. veden
301401000057  557541.810 1105628.620  236.520    sdl. veden
301401000058  557562.810 1105614.040  236.470    sdl. veden
301401000059  557577.910 1105601.930  236.630    sdl. veden
301401000060  557603.920 1105583.850  236.760    sdl. veden
301401000061  557616.140 1105574.440  236.640    sdl. veden
301401000062  557627.410 1105565.620  236.840    sdl. veden
301401000063  557631.340 1105561.990  236.900    sdl. veden
301401000064  557652.990 1105546.390  236.730    sdl. veden
301401000065  557677.310 1105528.590  236.730    sdl. veden
301401000066  557682.790 1105523.720  236.680    sdl. veden
301401000067  557694.280 1105514.920  236.650    sdl. veden
301401000068  557714.110 1105500.750  236.940    sdl. veden, lab
301401000069  557720.310 1105496.280  236.730    sdl. veden, lab
301401000070  557722.340 1105494.120  236.560    sdl. veden, lab
301401000071  557725.830 1105491.500  236.620    sdl. veden, lab
301401000072  557729.430 1105488.420  236.830    sdl. veden, sp. TK, 2x sp. HDPE
301401000073  557734.490 1105483.800  236.860    sdl. veden, lab
301401000074  557741.330 1105479.950  236.660    sdl. veden, lab, chrnika
301401000075  557741.990 1105480.850  236.220    sdl. veden, chrnika
301401000076  557751.210 1105493.050  235.720    sdl. veden, chrnika
301401000077  557750.160 1105494.900  236.170    sdl. veden
301401000078  557748.330 1105493.740  236.940    sdl. veden
301401000079  557749.050 1105490.440  237.900    sdl. veden, lab
301401000080  557758.260 1105483.280  237.820    sdl. veden, lab
301401000081  557779.350 1105467.350  237.930    sdl. veden, lab
301401000082  557788.840 1105460.120  237.950    sdl. veden, lab, Romold
301401000083  557796.690 1105454.140  237.970    sdl. veden, lab
301401000084  557812.530 1105441.570  238.230    sdl. veden, lab
301401000085  557817.070 1105437.970  238.790    sdl. veden, lab
301401000086  557824.650 1105432.090  238.790    sdl. veden, lab
301401000087  557828.500 1105429.170  238.360    sdl. veden, lab
301401000088  557850.100 1105412.820  238.290    sdl. veden, lab
301401000089  557866.970 1105399.660  238.320    sdl. veden, lab
301401000090  557877.700 1105391.320  238.680    sdl. veden, lab
301401000091  557878.290 1105390.840  238.400    sdl. veden, lab
301401000092  557879.440 1105390.690  238.430    sdl. veden, lab
301401000093  557881.110 1105389.660  238.380    sdl. veden, lab
301401000094  557882.290 1105387.780  238.400    sdl. veden, lab
301401000095  557888.320 1105383.140  238.390    sdl. veden, pochoz lab
301401000096  557918.850 1105359.350  238.490    sdl. veden, pochoz lab
301401000097  557939.720 1105343.130  238.560    sdl. veden, pochoz lab
301401000098  557957.680 1105329.130  238.630    sdl. veden, pochoz lab
301401000099  557975.180 1105315.570  238.670    sdl. veden, pochoz lab
301401000100  557994.510 1105300.510  238.740    sdl. veden, pochoz lab
301401000101  558010.690 1105287.900  238.810    sdl. veden, pochoz lab
301401000102  558028.740 1105273.920  238.870    sdl. veden, pochoz lab
301401000103  558041.410 1105264.250  238.900    sdl. veden, pochoz lab
301401000104  558056.400 1105252.390  238.930    sdl. veden, pochoz lab
301401000105  558081.160 1105233.120  239.020    sdl. veden, pochoz lab
301401000106  558104.720 1105214.800  239.090    sdl. veden, pochoz lab
301702000154  557897.344 1105362.852  239.337    hektometr-kmen KM 64,900
301702000155  557904.168 1105371.568  239.353    hektometr-kmen KM 64,900
301702000156  557975.604 1105316.405  241.311    cedule stanien KM 64,800
301702000157  557976.252 1105315.913  241.338    cedule stanien KM 64,800
301702000158  557968.547 1105307.335  241.274    cedule stanien KM 64,800
301702000159  557969.186 1105306.832  241.259    cedule stanien KM 64,800
301702000160  558055.216 1105239.933  239.686    hektometr-kmen KM 64,700
301702000161  558061.881 1105248.799  239.877    hektometr-kmen KM 64,700
301702000361  556628.849 1106343.948  234.934    hektometr-kmen KM 66,500
301702000362  556636.240 1106352.828  234.946    hektometr-kmen KM 66,500
301702000363  556718.558 1106286.397  237.198    cedule stanien KM 66,400
301702000364  556719.177 1106285.885  237.169    cedule stanien KM 66,400
301702000365  556710.287 1106276.778  236.962    cedule stanien KM 66,400
301702000366  556710.918 1106276.290  236.963    cedule stanien KM 66,400
301702000367  556722.155 1106266.669  234.853    nvst tabuleervenka
301702000368  556721.029 1106265.414  235.209    nvst tabuleervenka
301702000369  556730.036 1106276.802  234.870    nvst tabuleervenka
301702000370  556731.152 1106278.067  234.956    nvst tabuleervenka
301702000371  556761.166 1106232.349  237.156    cedule stanien KM 66,300
301702000372  556761.612 1106232.005  237.168    cedule stanien KM 66,300
301702000373  556789.926 1106219.989  235.668    hektometr-kmen KM 66,300
301702000374  556817.213 1106182.095  237.529    cedule stanien KM 66,200
301702000375  556818.306 1106181.786  237.536    konzole KM 66,200
301702000376  556867.744 1106157.138  235.997    hektometr-kmen KM 66,200
301702000377  556912.129 1106108.799  237.707    cedule stanien KM 66,100
301702000378  556912.647 1106108.420  237.708    cedule stanien KM 66,100
301702000379  556912.663 1106108.404  237.708    cedule stanien KM 66,100
301702000380  556946.607 1106095.589  236.200    hektometr-kmen KM 66,100
301702000381  557008.106 1106034.049  237.922    cedule stanien KM 66,000
301702000382  557008.622 1106033.680  237.924    cedule stanien KM 66,000
301702000383  557015.387 1106042.166  236.423    hektometr-kmen KM 66,000
301702000384  557086.485 1105978.416  236.742    nvst tabuleervenka
301702000385  557085.903 1105977.717  236.742    nvst tabuleervenka
301702000386  557091.249 1105974.297  239.004    cedule stanien KM 65,900
301702000387  557091.877 1105973.794  239.008    cedule stanien KM 65,900
301702000388  557104.626 1105972.718  236.669    hektometr-kmen KM 65,900
301702000389  557146.095 1105931.502  236.866    nvst tabuleervenka
301702000390  557146.714 1105931.037  236.869    nvst tabuleervenka
301702000391  557173.439 1105909.758  239.019    cedule stanien KM 65,800
301702000392  557173.976 1105909.426  239.006    cedule stanien KM 65,800
301702000393  557183.531 1105911.502  236.862    hektometr-kmen KM 65,800
301702000394  557235.438 1105861.537  237.039    nvst tabuleervenka
301702000395  557268.108 1105836.414  239.312    cedule stanien KM 65,700
301702000396  557268.564 1105835.971  239.312    cedule stanien KM 65,700
301702000397  557262.279 1105850.017  237.005    hektometr-kmen KM 65,700
301702000398  557293.561 1105815.854  237.155    nvst tabuleervenka
301702000399  557341.506 1105788.699  237.170    hektometr-kmen KM 65,600
301702000400  557345.528 1105776.193  238.704    cedule stanien KM 65,600
301702000401  557346.003 1105775.735  238.683    cedule stanien KM 65,600
301702000402  557420.918 1105728.938  237.406    hektometr-kmen KM 65,500
301702000403  557434.194 1105710.450  239.142    cedule stanien KM 65,500
301702000404  557434.681 1105710.051  239.137    cedule stanien KM 65,500
301702000405  557469.193 1105685.227  239.327    cedule stanien KM 65,400
301702000406  557469.713 1105684.852  239.313    cedule stanien KM 65,400
301702000407  557484.175 1105705.320  239.180    cedule stanien KM 65,400
301702000408  557484.667 1105704.940  239.166    cedule stanien KM 65,400
301702000409  557522.489 1105676.914  236.825    nvst tabuleervenka
301702000410  557521.308 1105675.725  236.789    nvst tabuleervenka
301702000411  557505.796 1105654.103  236.962    nvst tabuleervenka
301702000412  557506.695 1105655.540  237.031    nvst tabuleervenka
301702000413  557572.572 1105608.950  238.224    hektometr-kmen KM 65,300
301702000414  557584.659 1105625.202  237.699    hektometr-kmen KM 65,300
301702000415  557632.381 1105564.460  240.770    konzole KM 65,200
301702000416  557642.231 1105578.086  240.618    konzole KM 65,200
301702000417  557745.490 1105493.930  238.593    hektometr-kmen KM 65,100
301702000418  557738.306 1105484.683  238.607    hektometr-kmen KM 65,100
301702000419  557824.649 1105419.299  240.623    konzole KM 65,000
301702000420  557831.317 1105427.762  240.632    konzole KM 65,000
310101007001  557823.730 1105420.080  238.750    roh patky
310101007002  557824.930 1105419.170  238.750    roh patky
310101007003  557824.080 1105418.100  238.760    roh patky
310101007004  557822.880 1105419.030  238.750    roh patky
310101007005  557823.870 1105419.120  238.760    sloup phradov
310101007006  557830.400 1105428.600  238.710    roh patky
310101007007  557831.600 1105427.700  238.720    roh patky
310101007008  557831.250 1105429.670  238.710    roh patky
310101007009  557832.470 1105428.730  238.710    roh patky
310101007010  557831.450 1105428.640  238.740    sloup phradov
310101007011  557844.970 1105417.160  238.790    roh patky
310101007012  557843.900 1105417.980  238.740    roh patky
310101007013  557844.530 1105418.770  238.730    roh patky
310101007014  557845.550 1105417.950  238.760    roh patky
310101007015  557844.770 1105417.970  238.860    osvtlovac sloup kovov
310101007016  557778.650 1105454.200  238.480    roh patky
310101007017  557779.710 1105453.450  238.480    roh patky
310101007018  557779.000 1105452.480  238.520    roh patky
310101007019  557777.940 1105453.280  238.520    roh patky
310101007020  557778.870 1105453.350  238.470    sloup phradov
310101007021  557786.510 1105462.480  238.470    roh patky
310101007022  557785.460 1105463.240  238.460    roh patky
310101007023  557786.100 1105464.130  238.460    roh patky
310101007024  557787.150 1105463.370  238.470    roh patky
310101007025  557786.360 1105463.290  238.470    sloup phradov
310101007026  557738.610 1105498.740  238.240    roh patky
310101007027  557737.370 1105499.630  238.200    roh patky
310101007028  557738.190 1105500.740  238.230    roh patky
310101007029  557739.390 1105499.850  238.250    roh patky
310101007030  557738.410 1105499.750  238.260    sloup phradov
310101007031  557726.470 1105507.510  238.190    roh patky
310101007032  557725.430 1105508.270  238.180    roh patky
310101007033  557726.000 1105509.040  238.190    roh patky
310101007034  557727.050 1105508.260  238.150    roh patky
310101007035  557726.240 1105508.290  238.270    osvtlovac sloup kovov
310101007036  557730.700 1105490.450  238.400    roh patky
310101007037  557731.910 1105489.550  238.410    roh patky
310101007038  557731.130 1105488.420  238.410    roh patky
310101007039  557729.890 1105489.360  238.400    roh patky
310101007040  557730.880 1105489.440  238.410    sloup phradov
310101007041  557681.190 1105527.880  238.000    roh patky
310101007042  557682.220 1105527.100  238.020    roh patky
310101007043  557681.520 1105526.160  238.020    roh patky
310101007044  557680.480 1105526.940  237.990    roh patky
310101007045  557681.360 1105527.040  238.030    sloup phradov s lampou
310101007046  557692.660 1105541.190  237.060    roh patky
310101007047  557691.430 1105542.070  237.020    roh patky
310101007048  557692.000 1105542.880  237.040    roh patky
310101007049  557693.230 1105541.970  237.040    roh patky
310101007050  557692.330 1105542.020  237.140    sloup dvojit kovov
310101007051  557642.500 1105578.000  238.040    roh patky
310101007052  557641.260 1105578.850  238.010    roh patky
310101007053  557642.050 1105579.980  238.010    roh patky
310101007054  557643.310 1105579.080  238.020    roh patky
310101007055  557642.270 1105578.990  238.040    sloup phradov s lampou
310101007056  557631.310 1105564.990  238.150    roh patky
310101007057  557632.570 1105564.120  238.130    roh patky
310101007058  557631.770 1105563.020  238.180    roh patky
310101007059  557630.530 1105563.900  238.140    roh patky
310101007060  557631.560 1105564.030  238.170    sloup phradov s lampou
310101007061  557587.930 1105597.570  238.010    roh patky
310101007062  557589.130 1105596.670  238.030    roh patky
310101007063  557588.570 1105595.910  238.030    roh patky
310101007064  557587.360 1105596.800  238.010    roh patky
310101007065  557588.190 1105596.790  238.080    sloup dvojit kovov s lampou
310101007066  557600.440 1105611.950  237.400    roh patky
310101007067  557599.230 1105612.870  237.380    roh patky
310101007068  557599.820 1105613.630  237.390    roh patky
310101007069  557601.030 1105612.710  237.370    roh patky
310101007070  557600.120 1105612.810  237.460    sloup dvojit kovov s lampou
310101007071  557563.030 1105640.370  237.380    roh patky
310101007072  557561.820 1105641.240  237.360    roh patky
310101007073  557562.620 1105642.320  237.340    roh patky
310101007074  557563.840 1105641.440  237.350    roh patky
310101007075  557562.820 1105641.330  237.370    sloup phradov s lampou
310101007076  557550.300 1105625.530  237.700    roh patky
310101007077  557551.320 1105624.760  237.700    roh patky
310101007078  557550.640 1105623.840  237.700    roh patky
310101007079  557549.610 1105624.630  237.690    roh patky
310101007080  557550.420 1105624.710  237.710    sloup phradov s lampou
310101007081  557514.850 1105651.590  237.410    roh patky
310101007082  557516.060 1105650.700  237.420    roh patky
310101007083  557515.250 1105649.630  237.420    roh patky
310101007084  557514.060 1105650.540  237.420    roh patky
310101007085  557515.040 1105650.590  237.440    sloup phradov s lampou
310101007086  557530.050 1105669.150  237.460    roh patky
310101007087  557529.040 1105669.950  237.450    roh patky
310101007088  557529.710 1105670.890  237.500    roh patky
310101007089  557530.780 1105670.060  237.480    roh patky
310101007090  557529.880 1105670.000  237.490    sloup phradov s lampou
310101007091  557484.700 1105704.440  237.070    roh patky
310101007092  557483.510 1105705.320  237.070    roh patky
310101007093  557484.090 1105706.090  237.060    roh patky
310101007094  557485.260 1105705.160  237.040    roh patky
310101007095  557484.420 1105705.190  237.130    sloup dvojit kovov s lampou
310101007096  557469.020 1105685.870  237.180    roh patky
310101007097  557470.220 1105684.980  237.170    roh patky
310101007098  557469.660 1105684.180  237.180    roh patky
310101007099  557468.450 1105685.090  237.180    roh patky
310101007100  557469.310 1105685.010  237.230    sloup dvojit kovov s lampou
310101007101  557434.110 1105711.120  237.140    roh patky
310101007102  557435.350 1105710.260  237.140    roh patky
310101007103  557434.790 1105709.500  237.120    roh patky
310101007104  557433.550 1105710.360  237.150    roh patky
310101007105  557434.400 1105710.240  237.210    sloup dvojit kovov s lampou
310101007106  557450.590 1105730.670  236.910    roh patky
310101007107  557449.570 1105731.470  236.910    roh patky
310101007108  557450.310 1105732.420  236.910    roh patky
310101007109  557451.330 1105731.620  236.900    roh patky
310101007110  557450.420 1105731.540  236.920    sloup phradov s lampou
310101007111  557315.870 1105798.660  236.480    roh patky
310101007112  557316.880 1105797.850  236.480    roh patky
310101007113  557316.180 1105796.940  236.490    roh patky
310101007114  557315.150 1105797.760  236.480    roh patky
310101007115  557316.020 1105797.800  236.500    sloup phradov s lampou
310101007116  557345.470 1105776.850  236.650    roh patky
310101007117  557346.660 1105775.930  236.660    roh patky
310101007118  557346.080 1105775.170  236.660    roh patky
310101007119  557344.890 1105776.100  236.650    roh patky
310101007120  557345.780 1105776.020  236.700    sloup dvojit kovov s lampou
310101007121  557373.160 1105758.040  236.710    roh patky
310101007122  557374.350 1105757.110  236.710    roh patky
310101007123  557373.740 1105756.370  236.710    roh patky
310101007124  557372.560 1105757.290  236.720    roh patky
310101007125  557373.450 1105757.200  236.780    sloup dvojit kovov s lampou
310101007126  557405.060 1105729.110  236.810    roh patky
310101007127  557406.250 1105728.210  236.810    roh patky
310101007128  557405.390 1105727.140  236.810    roh patky
310101007129  557404.220 1105728.040  236.800    roh patky
310101007130  557405.210 1105728.120  236.820    sloup phradov s lampou
310101007131  557424.310 1105751.310  236.700    roh patky
310101007132  557423.260 1105752.070  236.700    roh patky
310101007133  557423.960 1105752.980  236.690    roh patky
310101007134  557425.000 1105752.220  236.690    roh patky
310101007135  557424.160 1105752.120  236.710    sloup phradov s lampou
310101007136  557389.900 1105777.930  236.540    roh patky
310101007137  557388.700 1105778.880  236.540    roh patky
310101007138  557389.550 1105779.950  236.540    roh patky
310101007139  557390.730 1105778.990  236.540    roh patky
310101007140  557389.710 1105778.950  236.550    sloup phradov s lampou
310101007141  557364.000 1105798.140  236.580    roh patky
310101007142  557362.960 1105798.960  236.600    roh patky
310101007143  557363.720 1105799.850  236.600    roh patky
310101007144  557364.730 1105799.050  236.590    roh patky
310101007145  557363.830 1105798.990  236.610    sloup phradov s lampou
310101007146  557334.250 1105820.390  236.450    roh patky
310101007147  557333.010 1105821.290  236.430    roh patky
310101007148  557333.840 1105822.350  236.450    roh patky
310101007149  557335.070 1105821.450  236.460    roh patky
310101007150  557334.100 1105821.380  236.460    sloup phradov s lampou
310101007151  557286.660 1105858.990  237.670    roh patky
310101007152  557285.650 1105859.800  237.650    roh patky
310101007153  557286.370 1105860.680  237.670    roh patky
310101007154  557287.390 1105859.890  237.670    roh patky
310101007155  557286.530 1105859.840  237.680    sloup phradov s lampou
310101007156  557234.790 1105896.870  236.290    roh patky
310101007157  557233.610 1105897.790  236.280    roh patky
310101007158  557234.170 1105898.570  236.290    roh patky
310101007159  557235.370 1105897.600  236.290    roh patky
310101007160  557234.480 1105897.680  236.360    sloup dvojit kovov s lampou
310101007161  557192.220 1105933.170  236.610    sloup phradov
310101007162  557149.960 1105967.700  236.530    roh patky
310101007163  557148.940 1105968.500  236.520    roh patky
310101007164  557149.680 1105969.380  236.540    roh patky
310101007165  557150.670 1105968.560  236.580    roh patky
310101007166  557149.790 1105968.550  236.540    sloup phradov s lampou
310101007167  557111.450 1105998.480  236.190    roh patky
310101007168  557110.280 1105999.450  236.200    roh patky
310101007169  557111.110 1106000.520  236.210    roh patky
310101007170  557112.280 1105999.550  236.210    roh patky
310101007171  557111.320 1105999.520  236.210    sloup phradov
310101007172  557088.180 1106017.210  236.130    roh patky
310101007173  557086.990 1106018.100  236.140    roh patky
310101007174  557087.800 1106019.150  236.150    roh patky
310101007175  557089.010 1106018.220  236.150    roh patky
310101007176  557088.000 1106018.160  236.170    sloup phradov
310101007177  557067.310 1106033.170  236.060    roh patky
310101007178  557066.320 1106033.950  236.040    roh patky
310101007179  557067.050 1106034.870  236.060    roh patky
310101007180  557068.060 1106034.050  236.040    roh patky
310101007181  557067.180 1106034.000  236.060    sloup phradov s lampou
310101007182  557057.590 1106021.700  235.880    sloup dvojit kovov s lampou
310101007183  557020.490 1106050.490  235.740    sloup dvojit kovov s lampou
310101007184  556972.470 1106087.820  235.740    sloup dvojit kovov s lampou
310101007185  556925.070 1106124.690  235.490    sloup dvojit kovov s lampou
310101007186  556877.630 1106161.620  235.250    sloup dvojit kovov
310101007187  556864.720 1106146.200  235.430    roh patky
310101007188  556865.860 1106145.240  235.430    roh patky
310101007189  556865.290 1106144.500  235.410    roh patky
310101007190  556864.130 1106145.440  235.430    roh patky
310101007191  556864.980 1106145.360  235.490    sloup dvojit kovov s lampou
310101007192  556912.090 1106109.430  235.620    roh patky
310101007193  556913.290 1106108.500  235.620    roh patky
310101007194  556912.690 1106107.750  235.620    roh patky
310101007195  556911.490 1106108.670  235.620    roh patky
310101007196  556912.390 1106108.600  235.700    sloup dvojit kovov s lampou
310101007197  556959.790 1106072.370  235.820    roh patky
310101007198  556960.970 1106071.450  235.820    roh patky
310101007199  556960.420 1106070.700  235.800    roh patky
310101007200  556959.230 1106071.600  235.820    roh patky
310101007201  556960.080 1106071.540  235.880    sloup dvojit kovov s lampou
310101007202  557008.000 1106034.660  235.960    roh patky
310101007203  557009.210 1106033.730  235.970    roh patky
310101007204  557008.690 1106032.970  235.970    roh patky
310101007205  557007.460 1106033.850  235.970    roh patky
